一张图回顾2014铁路新线
                                2014中国铁路新线一览 (列表以开通日期为序排列)
铁路新线名称 开通运营日期 线路里程(公里) 时速(km/h) 起止城市 途径主要省份 途径主要城市
南广铁路广西段 2014年4月18日 349.8公里 200km/h 南宁—梧州 广西 南宁、贵港、梧州
武石、武冈城际铁路 2014年6月18日 97公里 250km/h 武汉—大治市 湖北 武汉、鄂州、黄石
大西高铁(太原南至西安北段) 2014年7月1日 567公里 250km/h 太原—西安 山西、陕西 太原、临汾、运城、西安
沪汉蓉铁路大通道全线 2014年7月1日 2078公里 200km/h 上海—成都 上海、江苏、安徽、湖北、重庆、四川 南京、合肥、武汉、重庆
兰渝铁路广安段 2014年8月8日 88.679公里 160km/h 成都—广安 四川 南充、岳池、广安、华蓥
拉日铁路(拉萨至日喀则西) 2014年8月15日 251公里 120km/h 拉萨—日喀则 西藏 拉萨、堆龙德庆县、曲水县、日喀则
沪昆高铁南昌至长沙段 2014年9月16日 342公里 250km/h 南昌—长沙 江西、湖南 江西新余、宜春、萍乡、长沙
赣州至韶关铁路 2014年9月30日 179公里 160km/h 赣州—韶关 江西、广东 赣州南康区、韶关南雄区
兰新高铁新疆段 2014年11月16日 530公里 350km/h 乌鲁木齐—哈密 新疆 乌鲁木齐、吐鲁番、哈密
邯郸至黄骅铁路 2014年11月29日 460公里 160km/h 邯郸—黄骅 河北 邯郸、邢台、衡水、沧州
蒙河铁路 2014年12月1日 142公里 120km/h 蒙自—河口 云南 蒙自、屏边、河口
沪昆高铁南昌至杭州段 2014年12月10日 582公里 300km/h 南昌—杭州 江西、浙江 抚州、鹰潭、上饶、衢州、金华
松陶铁路 2014年12月10日 123.272公里 160km/h 松原—陶赖昭 吉林 松原市、扶余市陶赖昭镇
沪昆高铁长沙以西湖南段 2014年12月16日 420公里 300km/h 长沙—新晃 湖南 长沙、韶山、娄底、邵阳、新晃
绵成乐铁路客运专线 2014年12月20日 314公里 200km/h 成都—江油 四川 绵阳、德阳、广汉、成都、乐山、峨眉
兰新高铁全线 2014年12月26日 1776公里 200-250km/h 兰州-乌鲁木齐 甘肃、青海、新疆 海东、西宁、张掖、酒泉、哈密
贵广铁路 2014年12月26日 857公里 250km/h 贵阳—广州 贵州、广西、广东 贵阳、桂林、贺州、肇庆、佛山
南广铁路 2014年12月26日 574公里 200km/h 南宁—广州 广西、广东 南宁、贵港、梧州、云浮、肇庆、佛山,广州
郑开城际 2014年12月28日 50.555公里 200km/h 郑州—开封 河南 郑州、开封、宋城路
青荣城际即荣段 2014年12月28日 286公里 250km/h 即墨市—荣成市 山东 青岛、烟台、威海、荣成
南疆铁路吐库二线 2014年12月28日 334.1公里 160km/h 吐鲁番—库尔勒 新疆 吐鲁番、库尔勒

>>