2009年1-2月份全国铁路主要指标完成情况
2011-12-21 来源:
本文摘要: 指 标计算单位本年累计上年同期比 上 年比上年同 完 成完 成同期增减期增减% 一、铁路运输 1.旅客发送量万人275332...
指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 | |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | |||
一、铁路运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 | 27533 | 25561 | 1972 | 7.7 | |
其中:国家铁路 | 万人 | 27223 | 25255 | 1968 | 7.8 | |
非控股合资铁路 | 万人 | 250 | 234 | 16 | 7 | |
地方铁路 | 万人 | 60 | 72 | -12 | -16.8 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1633.36 | 1490.17 | 143.19 | 9.6 | |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 1624.02 | 1482.05 | 141.97 | 9.6 | |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 8.61 | 7.36 | 1.25 | 17 | |
地方铁路 | 亿人公里 | 0.73 | 0.76 | -0.03 | -4.3 | |
3.日均装车数 | 车 | 133681 | 140883 | -7202 | -5.1 | |
4.货运总发送量 | 万吨 | 49358 | 52903 | -3545 | -6.7 | |
其中:国家铁路 | 万吨 | 41325 | 43846 | -2522 | -5.8 | |
非控股合资铁路 | 万吨 | 4864 | 4675 | 188 | 4 | |
地方铁路 | 万吨 | 3170 | 4382 | -1212 | -27.7 | |
①货物发送量 | 万吨 | 49216 | 52769 | -3552 | -6.7 | |
其中:国家铁路 | 万吨 | 41184 | 43712 | -2529 | -5.8 | |
非控股合资铁路 | 万吨 | 4863 | 4674 | 188 | 4 | |
地方铁路 | 万吨 | 3170 | 4382 | -1212 | -27.7 | |
②行包发送量 | 万吨 | 142 | 135 | 7 | 5.2 | |
其中:国家铁路 | 万吨 | 141 | 134 | 7 |
相关文章
- 全国铁路迎春运以来最高峰 36.9万人次乘火车进京2013-02-18
- 2012年暑运全国铁路发送旅客3.65亿人2012-09-07
- 2012年全国铁路运煤量分析2012-08-27
- 2008年全国铁路主要指标完成情况2009-03-19