2013年第1期拟在建项目盘点
2013-07-09 来源: 浏览次数:
本文摘要:2013年第1期拟在建项目盘点
项目名称 | 城市 | 业主方 | 承建方 | 投资金额(万元) |
铁路专用线新建工程(滨洲线K128+300至K134+850及安达站、卧里屯站改建工程) | 大庆市、安达市 | 哈尔滨铁路工程建设管理有限公司 | 20000 | |
沈阳地铁4号线建设工程 | 沈阳市 | 沈阳市地铁建设指挥部 | 400000 | |
铁路长春至西巴彦花线新建工程 | 长春市 | 吉林市实业集团有限公司 | 1482961 | |
轨道交通2号线农业路站建设项目 | 郑州市 | |||
轨道交通2号线黄河路站建设项目 | 郑州市 | |||
长沙港霞凝港区(三期)工程铁路专用线工程 | 长沙市 | 湖南长沙有限责任公司 | 5871.43 | |
有色铁路运输物流公司综合物流园项目 | 兰州市 | 有色铁路运输物流公司 | 6500 | |
天津铁路枢纽塘沽南洗罐所及建筑工区、进港一线拆除及机务折返段和工务工区、南隆盛货场及篷布维修所迁建工程 | 天津市 | 北京铁路局天津工程项目管理部 | ||
能源公司铁路专用线工程 | 太原市 | 山西能源有限公司 | 46000 | |
首钢贵阳特殊钢有限公司新特材料循环经济工业基地铁路专用线工程 | 贵阳市 | 成都铁路局工程管理所 | 10000 | |
天津地铁6号线解放南路站配套政——解放南路下穿浯水道地道建设项目 | 天津市 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 25500 | |
重庆城市轨道车辆生产基地项目(二期工程)小部件车间工程 | 重庆市 | 重庆长客轨道车辆有限公司 | 2000 | |
全长9.2公里地铁2号线项目 | 合肥市 | |||
泾县高铁连接线道路工程项目 | 宣城市 | 泾县住房和城乡建设委员会 | 20000 | |
准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程 | 鄂尔多斯市 | 呼准鄂铁路有限责任公司 | 400000 | |
霍林郭勒市旧铁路处改造(公园)工程 | 霍林郭勒市 | 霍林郭勒市住房和城乡建设局 | 2100 | |
阜锦道(春光路-高铁控制中心线)及(万卉路-外环西路)、金霞路(阜盛道-阜锦道)建设项目 | 天津市 | 天津市西青区中北镇人民政府 | 9984.65 | |
地铁1号线延长线双林站改造项目 | 天津市 | |||
佛山市城市轨道交通三号线工程 | 佛山市 | 佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 4524300 | |
太兴铁路 | 太原市、吕梁市 | 中国中铁六局集团 | ||
茂湛铁路 | 16.767亿元 | |||
沪宁城际铁路110千伏牵引站电源改接工程 | 上海市、南京市 | 上海市电力公司嘉定供电公司 | ||
兰新铁路第二双线进疆第一隧道尾亚隧道无砟轨道工程 | 哈密市 | 中铁二十局兰新第二双线项目部 | ||
大马铁路 | 准格尔市 | 中铁十八局集团有限公司 | 32.95亿元 | |
哈齐客专齐齐哈尔南站站房工程 | 齐齐哈尔市 | 中铁十八局集团有限公司(承建方) | 5亿元 | |
合安九客运铁路项目 | 超300亿元 | |||
邯济铁路扩能改造工程 | 中铁十局集团公司 | |||
禹亳铁路一期一段工程 | 13.27亿元 | |||
巴新铁路小里程段(自内蒙至辽宁) | 中国铁建十五局集团六公司巴新项目部 | |||
太原西南环铁路项目 | 太原市 | 中国铁建十五局集团六公司 | ||
山西中南部铁路 | 中铁十一局集团 | 超1000亿元 | ||
郑徐高铁客运专线 | 中铁一局物贸公司 | |||
宁启铁路京杭运河特大桥 | 扬州市 | 中铁二十四局集团江苏公司 | ||
姑嫂树跨铁路立交桥 | 中铁大桥局七公司 | |||
海青铁路 | 22.79 亿元 | |||
连界至燕岗铁路 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 53.79亿元 | ||
新建铁路珠海高栏港疏港铁路专用线一期工程 | 珠海市 | 6.96亿元 | ||
宁启铁路沿线绿化提升工程 | 500 | |||
邯济铁路扩能改造工程 | 中铁十局集团公司 | |||
云桂铁路云南段项目 | 575亿元 | |||
福平铁路 | 257.3亿元 | |||
禹亳铁路项目一期 | 21.2亿元 | |||
禹亳铁路项目二期 | 62.3亿元 | |||
禹亳铁路 | 超250亿元 | |||
厦深铁路潮阳站站前广场和进出站路项目 | 200亿元 |
- 上一篇:第一页
- 下一篇:2013年第2期拟在建项目盘点
相关文章
- 2013年第3期拟在建项目盘点 2013-10-28
- 2013年第2期拟在建项目盘点2013-07-26