新建准东铁路至东乌铁路联络线工程招标公告
2015-11-05 来源:中项网(原中国工程项目中心网) 浏览次数:| 工程编号 | 公告发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 18310850345 | 招标联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 新建准东铁路至东乌铁路联络线工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:大莱龙铁路扩能改造工程招标公告
 - 下一篇:大连地铁5号线工程(PPP)招标公告
 
| 工程编号 | 公告发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 18310850345 | 招标联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 新建准东铁路至东乌铁路联络线工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | 公告发布日期 | ||
| 招标联系电话 | 18310850345 | 招标联系人 | |
| 工程概况 | |||
| 工程名称 | 新建准东铁路至东乌铁路联络线工程招标公告 | ||
| 建设单位或招标代理 | |||
| 工程类型 | 招标方式 | ||
| 公告说明 | |||
				 
| 
	 项目名称:新建准东铁路至东乌铁路联络线工程 
	 | 
	|||||||
| 项目所属行业: | 交通运输 | 所属领域类型: | 铁路 | 设备来源: | 国内采购 | ||
| 预算投资总额: | 51295.85万元 | 投资性质: | 政府性投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | ||
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2018年 | ||
| 所属大区: | 华北 | 所属省份: | 内蒙古 | 所属地级市: | 鄂尔多斯市 | ||
| 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 | ||||
| 项目所在地: | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗、伊金霍洛旗 | ||||||
| 需求具体情况: | 该项目预计2016年5月份进行公开招标 | ||||||
| 项目主要设备: | 挖土机、推土机、压路机、夯实机、搅拌搂、摊铺机、照明系统、通信设施等 | ||||||
| 项目详情 | 新建铁路准东铁路至东乌铁路联络线工程,该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗、伊金霍洛旗。项目建设规模:路线总长12.185km,包括正线7.875km,侯家梁站改建长度2.69km,海勒斯壕站改建长度1.62km。工程将东乌线与准东线连为一体,铁路等级为II级,单线,电力牵引,行车速度80km/h;工程设计列车对数近期(2025年)货车10对/日;远期(2035年)货车12对/日;全线新建大中桥2座,小桥2座,共设车站2个。项目总投资51295.85万元。  | 
	||||||
| 咨询人及联系方式: | 咨询人:雷经理 电话:18310850345 邮箱:holdone@163.com  | 
	||||||
