广州市轨道交通七号线一期工程西延至佛山顺德陈村北滘工程招标公告
2015-11-10 来源:中项网(原中国工程项目中心网) 浏览次数:工程编号 | 公告发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 18075130671 | 招标联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 广州市轨道交通七号线一期工程西延至佛山顺德陈村北滘工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | 公告发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 18075130671 | 招标联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 广州市轨道交通七号线一期工程西延至佛山顺德陈村北滘工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | 公告发布日期 | ||
招标联系电话 | 18075130671 | 招标联系人 | |
工程概况 | |||
工程名称 | 广州市轨道交通七号线一期工程西延至佛山顺德陈村北滘工程招标公告 | ||
建设单位或招标代理 | |||
工程类型 | 招标方式 | ||
公告说明 |
项目名称:广州市轨道交通七号线一期工程西延至佛山顺德陈村北滘工程
|
|||||||
项目所属行业: | 交通运输 | 所属领域类型: | 轨道交通 | 设备来源: | 国内采购 | ||
预算投资总额: | 896300万元 | 投资性质: | 政府性投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | ||
项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2020年 | ||
所属大区: | 华南 | 所属省份: | 广东 | 所属地级市: | 跨区域 | ||
进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 | ||||
项目所在地: | 广东省广州市番禺区,佛山市顺德区 | ||||||
需求具体情况: | 预计2015年12月公开招标 | ||||||
项目主要设备: | 挖土机、推土机、压路机、夯实机、搅拌搂、摊铺机、照明系统、通信设施等 | ||||||
项目详情 | 广州市轨道交通七号线一期工程西延至佛山顺德陈村北滘工程,该项目位于广东省广州市番禺区,佛山市顺德区。项目建设规模:线路全长约13.33公里,其中有2.23公里位于广州市番禺区,11.1公里位于佛山市顺德区。全线共设7座车站,设益丰停车场1座,占地约8.2公顷。全线设1座主变电所,运行4动2拖B型车,最高运行时速80公里。项目总投资896300万元。 |
||||||
咨询人及联系方式: | 咨询人:黄经理 电话:18075130671 邮箱:holdone@163.com |
||||||