武汉市轨道交通蔡甸线工程水消防工程
2017-09-12 来源:基建通 浏览次数:工程编号 | 201709081727540386 | 公告发布日期 | 2017-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 15927666895 | 招标联系人 | 张再锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 武汉市轨道交通蔡甸线工程水消防工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 中国国际工程咨询公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | 201709081727540386 | 公告发布日期 | 2017-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 15927666895 | 招标联系人 | 张再锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 武汉市轨道交通蔡甸线工程水消防工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 中国国际工程咨询公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | 201709081727540386 | 公告发布日期 | 2017-09-11 |
招标联系电话 | 15927666895 | 招标联系人 | 张再锋 |
工程概况 | |||
工程名称 | 武汉市轨道交通蔡甸线工程水消防工程 | ||
建设单位或招标代理 | 中国国际工程咨询公司 | ||
工程类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 |
公告说明 |
报建编号: | 42010520150817001 | |||||||
报建名称: | 武汉市轨道交通蔡甸线工程 | |||||||
招标登记编号: | 201709081727540386 | |||||||
招标项目名称: | 武汉市轨道交通蔡甸线工程水消防工程 | |||||||
招投标监管部门: | 武汉市建设工程交易中心 | |||||||
招标人(盖章): | 武汉地铁集团有限公司 | |||||||
招标人法定代表人(盖章): | 周少东 | |||||||
招标代理机构: | 中国国际工程咨询公司 | |||||||
招标人联系人: | 张再锋 | 招标联系电话: | 15927666895 | |||||
招标人代理联系人: | 鲁千里 | 招标代理联系电话: | 15927666895 | |||||
是否电子标: | 非电子标 |
工程地点: | 黄金口-蔡甸。 | ||||||||
招标类别: | 工程施工招标 | ||||||||
招标内容: | 市政工程施工 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 一、工程概况:蔡甸线工程线路全长16.05km,其中高架线路约2.9km,地下线路约13.15km;新建车站9座,其中高架站2座,地下站7座,线路东端与既有4号线二期工程衔接,并与4号线贯通运营;在线路西端起点新建柏林停车场一座。 二、招标范围:武汉市轨道交通蔡甸线工程车站、区间等水消防系统施工。 三、标段划分:本项目共分为1个标段。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 2500 | 立项批准文号: | 鄂发改交通函【2016】462号 | ||||||
计划工期(日历天): | 180 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 合格 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格预审 | 资格预审办法: | 重点工程预选承包商 | ||||||
公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2017-09-11 16:55 ~ 2017-09-16 16:55 | ||||||||
投资总额(万元): | 2500 | 购领招标文件地点: | |||||||
招标文件发售价格: | 0 | 购领招标文件时间: | |||||||
资格预审文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
资格预审文件下载: | 资格预审文件下载 | ||||||||
投标报名方式: | 网上报名 | ||||||||
资格预审申请书送达截止时间: | 2017-09-23 17:00 | ||||||||
资格预审申请书送达地点: | 武汉市武昌区欢乐大道岳家嘴职工小区38栋一单元501室 | ||||||||
资格预审申请书送达单位: | 中国国际工程咨询公司 | ||||||||
资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
资格预审结果通知时间: | |||||||||
评标办法: | |||||||||
公告状态: | 正常 | ||||||||
其他要求: | 1.资质等级要求:具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包一级资质证书和安全生产许可证(有效期内)。 2.企业业绩要求:近五年具有已完工的类似水消防项目施工业绩(单项合同金额不小于1000万元)的申请人才可报名参加资格预审。 3.项目经理(建造师)要求:拟任的项目经理必须具备机电工程专业一级注册建造师资格并注册于投标申请人单位,同时近五年具有已完工的类似水消防项目施工业绩(单项合同金额不小于1000万元)的申请人才可报名参加资格预审。(业绩以合同原件等资料为依据,且拟派项目经理业绩证明资料需要显示姓名,任职项目经理、副经理、总工程师均可)拟任项目经理必须在本项目投标期间无在建项目,同时投标申请单位法定代表人的授权代理人必须为拟派本项目的项目负责人(原件审查、递交资格预审申请书及开标时法定代表人或其授权的拟派于本项目投标的项目经理必须到达现场)。 4.其他要求:(1)本项目不接受联合体报名。(2)单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位仅限一家单位报名参与同一个标段的投标(按购买资格预审文件登记签到的先后顺序确定)。 | ||||||||
备注: | 报名方式:(一) 本项目采取网上(武汉建设工程招投标交易平台http://www.jy.whzbtb.com/)报名的方式。网上报名成功后,投标申请人的法定代表人(持法人身份证明书及身份证原件)或经法定代表人授权的拟派于本项目投标的项目经理(建造师)本人(持法定代表人授权委托书及身份证原件)在报名原件核查截止时间前携带下列资料原件及复印件供招标人查验:有效的营业执照(可以为三证合一后有二维码标识的复印件并加盖投标人公章)、资质证书(可以为有二维码标识的复印件并加盖投标人公章)、安全生产许可证、拟派于本项目投标的项目经理建造师资格证书、注册证书、企业及拟投入本项目投标的项目经理(建造师)的相关类似施工业绩(拟派项目经理的业绩证明资料需要显示其姓名),业绩证明资料包含中标通知书或合同或竣工证明资料(或业主出具的已完工证明)等有关证件的原件(业绩证明资料需要同时提供该项目的中标公示或中标结果公示等信息,并可以在相关网站上查询到。),同时投标申请人应将以上相关资料的复印件(含网上中标公示或中标结果公示等信息的网页打印件)加盖公章后装订成册递交。二)网上报名时间:时间详见“公告发布及投标报名、资格预审文件下载起止时间”(北京时间,节假日除外)。 (三)原件审查、资格预审文件获取时间:2017年9月11日-2017年9月18日每天9:00时—11:30时、14:30时—17:00时(北京时间 ,节假日除外)。地点:中国国际工程咨询公司武汉地铁项目部(武汉市武昌区岳家嘴职工小区38栋1单元501室)。 (四)资格预审申请书的递交:1、资格预审申请书递交截止时间:详见本公告“资格预审申请书送达时 间”中所列时间。 2、资格预审申请书递交地点:中国国际工程咨询公司武汉地铁项目部(武汉市武昌区岳家嘴职工小区38栋1单元501室)。3、逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请书,招标人不予接收受理 。招标代理:中国国际工程咨询公司地址:武汉市武昌区岳家嘴职工小区38栋1单元501室(中国国际工程咨询公司武汉地铁项目部)。联系人:鲁千里 肖一帆 电话:027-86658678 | ||||||||
资格预审申请文件递交方法: | |||||||||
合格投标人的数量: | 根据武城重[2008]2号文的规定本项目采用预选承包商的方式选定投标单位,选择不超过15名资格预审合格的投标申请人进行洽谈,通过洽谈的投标申请单位具备投标资格. |