上海市轨道交通5号线南延伸工程后期沉降监测中标公告
2017-03-16 来源:中国采购与招标网 浏览次数:工程编号 | CBL_20170316_32813555 | 公告发布日期 | 2017-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 021-63788398-7039 | 招标联系人 | 郑祺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 上海市轨道交通5号线南延伸工程后期沉降监测中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人公示
|
工程编号 | CBL_20170316_32813555 | 公告发布日期 | 2017-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 021-63788398-7039 | 招标联系人 | 郑祺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 上海市轨道交通5号线南延伸工程后期沉降监测中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人公示
|
工程编号 | CBL_20170316_32813555 | 公告发布日期 | 2017-03-16 |
招标联系电话 | 021-63788398-7039 | 招标联系人 | 郑祺 |
工程概况 | |||
工程名称 | 上海市轨道交通5号线南延伸工程后期沉降监测中标公告 | ||
建设单位或招标代理 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | ||
工程类型 | 招标方式 | 公开招标 | |
公告说明 |
中标候选人公示
招标编码: |
CBL_20170220_32125845 |
|||||
招标人: |
上海轨道交通五号线南延伸发展有限公司 |
|||||
招标代理机构: |
万隆建设工程咨询集团有限公司 |
|||||
联系人: |
郑祺 |
联系人电话: |
021-63788398-7039 |
|||
联系人地址: |
上海市黄浦区迎勋路168号17楼 |
联系人邮编: |
200011 |
|||
招标方式: |
公开招标 |
|||||
招标标段名称: |
上海市轨道交通5号线南延伸工程后期沉降监测项目 |
|||||
招投标情况 |
投标人 |
中标候选人排序 |
投标报价 (万元)) |
项目组人数 |
项目负责人 |
|
上海市建筑科学研究院 |
第一中标候选人 |
359.5000 |
40 |
沈震方 |
||
上海岩土工程勘察设计研究院 有限公司 |
第二中标候选人 |
358.6593 |
70 |
郭春生 |
||
上海中测行工程检测咨询有限公司 |
|
327.3412 |
10 |
姚海敏 |
||
武汉科岛地理信息工程有限公司 |
|
329.9932 |
22 |
常庆芳 |
||
上海东亚地球物理勘查有限公司 |
|
349.7161 |
15 |
崔晓楠 |
||
上海广联环境岩土工程股份有限公司 |
|
358.6662 |
28 |
林冬伟 |
||
上海汇谷岩土工程技术有限公司 |
|
358.7303 |
20 |
谢凯 |
||
上海京海工程技术有限公司 |
|
359.1253 |
40 |
徐东辉 |
||
共8个投标人 |
||||||
公示期限: |
2017年03月16日至2017年03月19日 |
|||||
公开招标公告: |
第1次发布 |
|||||
备注: |
招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人。 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间,向招标人提出。 |
|||||