沪昆高铁普安站至普安县城城市主干道建设工程(二期)监理招标 中标公示
2017-09-19 来源: 浏览次数:| 工程编号 | 公告发布日期 | 2017-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 13985995488 | 招标联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 沪昆高铁普安站至普安县城城市主干道建设工程(二期)监理招标 中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 招标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | 公告发布日期 | 2017-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 13985995488 | 招标联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 沪昆高铁普安站至普安县城城市主干道建设工程(二期)监理招标 中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 招标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | 公告发布日期 | 2017-09-18 | |
| 招标联系电话 | 13985995488 | 招标联系人 | |
| 工程概况 | |||
| 工程名称 | 沪昆高铁普安站至普安县城城市主干道建设工程(二期)监理招标 中标公示 | ||
| 建设单位或招标代理 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | ||
| 工程类型 | 招标方式 | ||
| 公告说明 | |||
|
沪昆高铁普安站至普安县城城市主干道建设工程(二期)监理招标 中标公示 |
|
||||||||||
|
工程项目名称 |
沪昆高铁普安站至普安县城城市主干道建设工程(二期)监理招标 |
|
|||||||||
|
招标人 |
贵州省普安县城市开发投资有限公司 |
|
|||||||||
|
代理机构 |
中鼎誉润工程咨询有限公司 |
|
|||||||||
|
开标时间 |
2017年9月15日 11:00:00 |
|
|||||||||
|
开标地点 |
贵州省公共资源交易中心 |
|
|||||||||
|
第一中标候选人 |
公司名称: |
贵阳科力建设工程监理有限公司 |
总分: |
88.05 |
|
||||||
|
项目经理或首席设计师或项目总监 |
柯遵举 |
|
|||||||||
|
投标报价 |
11,900,000.00元 |
|
|||||||||
|
企业类似工程业绩 |
本项目未要求提供业绩 |
|
|||||||||
|
第二中标候选人 |
公司名称: |
贵州建工监理咨询有限公司 |
总分: |
84.22 |
|
||||||
|
项目经理或首席设计师或项目总监 |
张金林 |
|
|||||||||
|
投标报价 |
11,900,000.00元 |
|
|||||||||
|
企业类似工程业绩 |
本项目未要求提供业绩 |
|
|||||||||
|
第三中标候选人 |
公司名称: |
贵州航空工程建筑监理有限责任公司 |
总分: |
64.68 |
|
||||||
|
项目经理或首席设计师或项目总监 |
曾宪波 |
|
|||||||||
|
投标报价 |
11,900,000.00元 |
|
|||||||||
|
企业类似工程业绩 |
本项目未要求提供业绩 |
|
|||||||||
|
公示期 |
2017年09月18日 |
至 |
2017年09月21日 |
|
|||||||
|
公示说明 |
据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标人或者其他利害关系人对依法进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。未在公示期间提出的异议,招标人不予受理。 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
招标人电话: |
13985995488 |
|
|||||||||
|
提出异议是投诉的前置程序,必须先提出异议,然后才能投诉。对评标结果的投诉参照《工程建设项目招投标活动投诉处理办法》执行。 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
监督部门 |
普安县住房和城乡建设局 |
|
|||||||||
|
监督部门电话: |
0859-7232103 |
||||||||||
