驻马店市开源路穿越京广铁路立交桥工程(K879245)KYLSG-1标段施工总价承包评标结果公示招标公告
2017-09-20 来源: 浏览次数:| 工程编号 | CBL_20170919_1065428863 | 公告发布日期 | 2017-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 15827176060 | 招标联系人 | 丁迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 驻马店市开源路穿越京广铁路立交桥工程(K879245)KYLSG-1标段施工总价承包评标结果公示招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | 湖北华科工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 招标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | CBL_20170919_1065428863 | 公告发布日期 | 2017-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 15827176060 | 招标联系人 | 丁迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 驻马店市开源路穿越京广铁路立交桥工程(K879245)KYLSG-1标段施工总价承包评标结果公示招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | 湖北华科工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 招标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | CBL_20170919_1065428863 | 公告发布日期 | 2017-09-19 |
| 招标联系电话 | 15827176060 | 招标联系人 | 丁迪 |
| 工程概况 | |||
| 工程名称 | 驻马店市开源路穿越京广铁路立交桥工程(K879245)KYLSG-1标段施工总价承包评标结果公示招标公告 | ||
| 建设单位或招标代理 | 湖北华科工程咨询有限公司 | ||
| 工程类型 | 招标方式 | ||
| 公告说明 | |||
|
驻马店市开源路穿越京广铁路立交桥工程(K879+245)KYLSG-1标段施工总价承包评标结果公示
|
||||||||
|
标段编号:HBZX-201705TL-230001001
|
||||||||
|
一、招标概况
|
||||||||
|
驻马店市开源路穿越京广铁路立交桥工程(K879+245)KYLSG-1标段施工总价承包于2017.05.27.日在湖北省公共资源交易网发布招标公告/发出投标邀请书,2017.09.14日在湖北省公共资源交易中心开标,并于2017.09.14完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,驻马店市开源路穿越京广铁路立交桥工程(K879+245)KYLSG-1标段施工总价承包已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
|
||||||||
|
二、评标结果
|
||||||||
|
HBZX-201705TL-230001001
|
||||||||
|
名次
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
|||||
|
中标候选人名称
|
武汉铁路局武汉桥隧段
|
河北铁建工程有限公司
|
||||||
|
投标报价(元/%)
|
25755465.00
|
25801650.00
|
||||||
|
质量目标(如有)
|
合格
|
合格
|
||||||
|
工期
|
730
|
730
|
||||||
|
投标人资质证书(如有)
|
铁路工程施工总承包贰级:D142081759
|
铁路工程施工总承包壹级:D113036597
|
||||||
|
投标人安全生产许可证(如有)
|
(鄂)JZ安许证字(2005)000549
|
(冀)JZ安许证字(2005)001885
|
||||||
|
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有)
|
李晋成、市政公用工程专业二级注册建造师、鄂242070803900
|
杜心慧、铁路工程专业一级注册建造师:冀113070906602
|
||||||
|
类似项目业绩信息
|
京广线K1152+421下穿铁路营业线工程
|
永年县永祥大街下穿京广线顶桥工程
|
||||||
|
获奖信息
|
||||||||
|
其它
|
||||||||
|
三、公示时间
|
||||||||
|
公示期为2017.09.20至2017.09.22(北京时间)。
|
||||||||
|
四、异议与投诉
|
||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 |
||||||||
|
五、联系方式:
|
||||||||
|
1.招 标 人:武汉铁路局信阳工程建设指挥部
|
||||||||
|
地址:河南省信阳市浉河区胜利南路339号
|
||||||||
|
联系人:周工
|
||||||||
|
电话(传真):037-66821122
|
||||||||
|
2.招标代理机构:湖北华科工程咨询有限公司
|
||||||||
|
地址:武汉市武昌区东湖路138号秀水公寓906室
|
||||||||
|
联系人:丁迪
|
||||||||
|
电话(传真):15827176060
|
||||||||
|
3.行业主管部门:武汉铁路局
|
||||||||
|
地址:武汉市武昌区八一路2号
|
||||||||
|
联系处室:/
|
||||||||
|
电话(传真):027-51121281
|
||||||||
|
4.公共资源交易综合监管机构:湖北省公共资源交易监督管理局
|
||||||||
|
地址:武汉市武昌中北路28号
|
||||||||
|
联系处室:监督检查处
|
||||||||
|
电话(传真):027-87232549
|
||||||||
