劳公四128郑州轨道交通2号线二期土建施工B合同段项目防水工程中标公示
2017-09-25 来源:基建通 浏览次数:工程编号 | CBL_20170923_1065513241 | 公告发布日期 | 2017-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 招标联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 劳公四128郑州轨道交通2号线二期土建施工B合同段项目防水工程中标公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 中铁一局集团第四工程有限公司郑州市轨道2号线二期土建施工B合同段项目部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | CBL_20170923_1065513241 | 公告发布日期 | 2017-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 招标联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 劳公四128郑州轨道交通2号线二期土建施工B合同段项目防水工程中标公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 中铁一局集团第四工程有限公司郑州市轨道2号线二期土建施工B合同段项目部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | CBL_20170923_1065513241 | 公告发布日期 | 2017-09-22 |
招标联系电话 | 招标联系人 | ||
工程概况 | |||
工程名称 | 劳公四128郑州轨道交通2号线二期土建施工B合同段项目防水工程中标公示 | ||
建设单位或招标代理 | 中铁一局集团第四工程有限公司郑州市轨道2号线二期土建施工B合同段项目部 | ||
工程类型 | 招标方式 | ||
公告说明 |
招标项目中标公示 | |||
招标人: | 中铁一局集团第四工程有限公司郑州市轨道2号线二期土建施工B合同段项目部 | 建设地点 | 河南省郑州市惠济区 |
标段名称: | 中铁一局集团第四工程有限公司郑州市轨道2号线二期土建施工B合同段 | 工程名称: | 防水工程 |
招标范围: | 郑州轨道交通2号线二期土建施工B合同段项目防水工程(底板防水、侧墙防水、顶板防水、顶板上翻梁防水。) | ||
第1中标候选人: | 河南省兴科防腐防水工程有限公司 | ||
中标候选人: | 王克顺 | 中标价: | 880830.3元 |
中标工期: | 112日历天 | 质量标准: | 优良 |
第2中标候选人: | 北京市禹达建筑装饰集团有限公司 | ||
中标候选人: | 夏红伟 | 中标价: | 1051814.7元 |
中标工期: | 112日历天 | 质量标准: | 优良 |
第3中标候选人: | 项城市春向建筑防水工程有限公司 | ||
中标候选人: | 韩春向 | 中标价: | 1115828.77元 |
中标工期: | 112日历天 | 质量标准: | 优良 |
公示开始时间: | 2017年9月22日 | 公示截止时间: | 2017年9月24日 |