承德高新区高铁商圈基础设施建设项目滨河北路缆线综合管廊工程
2017-10-09 来源: 浏览次数:| 工程编号 | 1308aa170026-001 | 公告发布日期 | 2017-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 招标联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 承德高新区高铁商圈基础设施建设项目滨河北路缆线综合管廊工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | 河北中机咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标公示详细情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | 1308aa170026-001 | 公告发布日期 | 2017-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 招标联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 承德高新区高铁商圈基础设施建设项目滨河北路缆线综合管廊工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | 河北中机咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标公示详细情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | 1308aa170026-001 | 公告发布日期 | 2017-09-30 |
| 招标联系电话 | 招标联系人 | ||
| 工程概况 | |||
| 工程名称 | 承德高新区高铁商圈基础设施建设项目滨河北路缆线综合管廊工程 | ||
| 建设单位或招标代理 | 河北中机咨询有限公司 | ||
| 工程类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 |
| 公告说明 | |||
| 工程编码 | 1308aa170026-001 | 所属地区 | 高新技术产业区 |
| 工程名称 | 承德高新区高铁商圈基础设施建设项目滨河北路缆线综合管廊工程 | ||
| 建设单位 | 承德中冶建设开发有限公司 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标性质 | 施工招标 |
| 计划开工日期 | 2017-10-13 | 计划竣工日期 | 2018-08-31 |
| 资金来源 | 自筹 | ||
| 建筑总面积 | |||
| 代理单位 | 河北中机咨询有限公司 | ||
| 第1中标候选人 | |||
| 中标范围 | 完成本项目的设计施工总承包。 | ||
| 中标日期 | 2017-09-29 | 中标价 | 7097 万元 |
| 项目经理 | |||
| 中标工期 | 323 天 | 工程质量 | 合格 |
