武汉市四环线北段与铁路交叉工程BSHSG-1标段施工总价承包评标结果公示招标公告
2017-11-10 来源:基建通 浏览次数:| 工程编号 | HBZX-201709TL-457001001 | 公告发布日期 | 2017-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 15827176060 | 招标联系人 | 丁迪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 武汉市四环线北段与铁路交叉工程BSHSG-1标段施工总价承包评标结果公示招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | 湖北华科工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | HBZX-201709TL-457001001 | 公告发布日期 | 2017-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 15827176060 | 招标联系人 | 丁迪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 武汉市四环线北段与铁路交叉工程BSHSG-1标段施工总价承包评标结果公示招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | 湖北华科工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | HBZX-201709TL-457001001 | 公告发布日期 | 2017-11-09 |
| 招标联系电话 | 15827176060 | 招标联系人 | 丁迪 |
| 工程概况 | |||
| 工程名称 | 武汉市四环线北段与铁路交叉工程BSHSG-1标段施工总价承包评标结果公示招标公告 | ||
| 建设单位或招标代理 | 湖北华科工程咨询有限公司 | ||
| 工程类型 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 |
| 公告说明 | |||
|
武汉市四环线北段与铁路交叉工程BSHSG-1标段施工总价承包评标结果公示 |
||||||||
|
标段编号:HBZX-201709TL-457001001 |
||||||||
|
一、招标概况 |
||||||||
|
武汉市四环线北段与铁路交叉工程BSHSG-1标段施工总价承包于2017.09.22.日在湖北省公共资源交易网发布招标公告/发出投标邀请书,2017.11.07日在湖北省公共资源交易中心开标,并于2017.11.07完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,武汉市四环线北段与铁路交叉工程BSHSG-1标段施工总价承包已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 |
||||||||
|
二、评标结果 |
||||||||
|
HBZX-201709TL-457001001 |
||||||||
|
名次 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
|||||
|
中标候选人名称 |
中铁七局集团有限公司 |
中铁十四局集团有限公司 |
中铁大桥局集团有限公司 |
|||||
|
投标报价(元/%) |
395086001.00 |
395086000.00 |
400902751.00 |
|||||
|
质量目标(如有) |
合格 |
合格 |
合格 |
|||||
|
工期 |
668 |
668 |
668 |
|||||
|
投标人资质证书(如有) |
公路工程施工总承包壹级、铁路工程施工总承包特级:D141079626 |
公路工程施工总承包壹级、铁路工程施工总承包特级:D137003483 |
公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级:D142069379 |
|||||
|
投标人安全生产许可证(如有) |
(豫)JZ安许证字(2005)010028 |
(鲁)JZ安许证字(2014)181119 |
(鄂)JZ安许证字(2005)000263 |
|||||
|
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) |
孙利军、公路工程一级注册建造师、豫141070803524 |
王启高、公路工程一级注册建造师、鲁137070807324 |
黄海、公路工程一级注册建造师、鄂142060804468 |
|||||
|
类似项目业绩信息 |
长丰大道(二环线~三环线)工程CFSG-1标段 |
新建青岛至荣成城际铁路QRZH-1标段 |
姑嫂树路改造工程兴业路~发展大道跨铁路立交桥工程 |
|||||
|
获奖信息 |
||||||||
|
其它 |
||||||||
|
三、公示时间 |
||||||||
|
公示期为2017.11.09至2017.11.13(北京时间)。 |
||||||||
|
四、异议与投诉 |
||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 |
||||||||
|
五、联系方式: |
||||||||
|
1.招 标 人:武汉铁路局工程管理所 |
||||||||
|
地址:武汉市武昌区八一路2号 |
||||||||
|
联系人:余工 |
||||||||
|
电话(传真):027-51121283 |
||||||||
|
2.招标代理机构: 湖北华科工程咨询有限公司 |
||||||||
|
地址:武汉市武昌区东湖路138号秀水公寓906室 |
||||||||
|
联系人:丁迪 |
||||||||
|
电话(传真):15827176060 |
||||||||
|
3.行业主管部门:武汉铁路局 |
||||||||
|
地址:武汉市武昌区八一路2号 |
||||||||
|
联系处室:/ |
||||||||
|
电话(传真):027-51121281 |
||||||||
|
4.公共资源交易综合监管机构:湖北省公共资源交易监督管理局 |
||||||||
|
地址:武汉市武昌中北路28号 |
||||||||
|
联系处室:监督检查处 |
||||||||
|
电话(传真):027-87232549 |
||||||||
