重庆轨道交通六号线支线二期工程声屏障制作及安装工程1标段
2017-11-29 来源:基建通 浏览次数:工程编号 | 500000201708290011401 | 公告发布日期 | 2017-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 招标联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 重庆轨道交通六号线支线二期工程声屏障制作及安装工程1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标公示
|
工程编号 | 500000201708290011401 | 公告发布日期 | 2017-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 招标联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 重庆轨道交通六号线支线二期工程声屏障制作及安装工程1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标公示
|
工程编号 | 500000201708290011401 | 公告发布日期 | 2017-11-27 |
招标联系电话 | 招标联系人 | ||
工程概况 | |||
工程名称 | 重庆轨道交通六号线支线二期工程声屏障制作及安装工程1标段 | ||
建设单位或招标代理 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||
工程类型 | 招标方式 | ||
公告说明 |
中标公示
招标编码: | |
||
项目名称: | |
||
招标人: | |
||
中标单位: |
第一:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
第二:广西建工集团第二安装建设有限公司
第三:福建荣冠环境建设集团有限公司
|
||
中标价(元): | 72751432.58 | 中标工期(天): | 270 |
层数: | / | 开标日期: | 2017-11-20 |
工程规模: | |||
中标范围和内容: | 重庆轨道交通六号线支线二期工程声屏障制作及安装工程1标段,主要内容包括图纸范围内的全封闭声屏障及相关配件的生产制作(含样品)、运输、存储和安装、验收、质保期内的维保等(具体以施工图和工程量清单为准)。 | ||
核准人: | 王补位 | 公示日期: | 2017-11-27 至 2017-11-29 |
核准单位意见: |