中文      English
 
 
世界轨道交通资讯网
首页 -> 数据传真 > 内容

2007年1-3月铁路全行业主要指标完成情况

2007-06-18 来源:铁道部统计中心 作者:佚名
2007年1-3月铁路全行业主要指标完成情况
      计算单位  本年累计
      
上年同期
       
   
同期增减
比上年同
期增减%
一、铁路运输          
  1.货运总发送量 万吨 74989 67217 7772 11.6
  其中:国家铁路 万吨 63492 57456 6036 10.5
              合资铁路 万吨 6358 5177 1181 22.8
              地方铁路 万吨 5139 4584 555 12.1
 ①货物发送量 万吨 74755 67032 7723 11.5
  其中:国家铁路 万吨 63267 57275 5992 10.5
              合资铁路 万吨 6349 5173 1176 22.7
              地方铁路 万吨 5139 4584 555 12.1
  ②行包发送量 万吨 234 185 49 26.2
  其中:国家铁路 万吨 225 181 44 24.1
              合资铁路 万吨 9.03 4.42 4.61 104.3
              地方铁路 万吨        
  2.日均装车数 135499 123107 12392 10.1
  3.货运总周转量 亿吨公里 5674.49 5098.95 575.54 11.3
  其中:国家铁路 亿吨公里 5295.97 4778.65 517.32 10.8
              合资铁路 亿吨公里 350.20 296.10 54.10 18.3
              地方铁路 亿吨公里 28.32 24.20 4.12 17.0
 ①货物周转量 亿吨公里 5625.56

相关文章

专  题
 
 
 
封面人物
市场周刊
2023-07
出刊日期:2023-07
出刊周期:每月
总481期
出刊日期:(2014 07 08)
出刊周期:每周
 
 
 
 

2007年1-3月铁路全行业主要指标完成情况

铁道部统计中心

2007年1-3月铁路全行业主要指标完成情况
      计算单位  本年累计
      
上年同期
       
   
同期增减
比上年同
期增减%
一、铁路运输          
  1.货运总发送量 万吨 74989 67217 7772 11.6
  其中:国家铁路 万吨 63492 57456 6036 10.5
              合资铁路 万吨 6358 5177 1181 22.8
              地方铁路 万吨 5139 4584 555 12.1
 ①货物发送量 万吨 74755 67032 7723 11.5
  其中:国家铁路 万吨 63267 57275 5992 10.5
              合资铁路 万吨 6349 5173 1176 22.7
              地方铁路 万吨 5139 4584 555 12.1
  ②行包发送量 万吨 234 185 49 26.2
  其中:国家铁路 万吨 225 181 44 24.1
              合资铁路 万吨 9.03 4.42 4.61 104.3
              地方铁路 万吨        
  2.日均装车数 135499 123107 12392 10.1
  3.货运总周转量 亿吨公里 5674.49 5098.95 575.54 11.3
  其中:国家铁路 亿吨公里 5295.97 4778.65 517.32 10.8
              合资铁路 亿吨公里 350.20 296.10 54.10 18.3
              地方铁路 亿吨公里 28.32 24.20 4.12 17.0
 ①货物周转量 亿吨公里 5625.56 分享到