中文      English
 
 
世界轨道交通资讯网
首页 -> 数据传真 > 内容

2007年1-4月铁路全行业主要指标完成情况

2007-06-20 来源:铁道部统计中心 作者:佚名
2007年1-4月铁路全行业主要指标完成情况
      计算单位  本年累计
      
上年同期
       
   
同期增减
比上年同
期增减%
一、铁路运输          
  1.货运总发送量 万吨 100875 90607 10268 11.3
  其中:国家铁路 万吨 84888 77573 7315 9.4
              合资铁路 万吨 8584 7007 1577 22.5
              地方铁路 万吨 7403 6027 1376 22.8
 ①货物发送量 万吨 100536 90331 10205 11.3
  其中:国家铁路 万吨 84565 77304 7261 9.4
              合资铁路 万吨 8568 7000 1568 22.4
              地方铁路 万吨 7403 6027 1376 22.8
  ②行包发送量 万吨 339 276 63 22.8
  其中:国家铁路 万吨 323 269 53 19.8
              合资铁路 万吨 15.80 6.72 9.08 135.1
              地方铁路 万吨        
  2.日均装车数 136672 124423 12249 9.8
  3.货运总周转量 亿吨公里 7602.25 6910.96 691.29 10.0
  其中:国家铁路 亿吨公里 7088.80 6478.63 610.17 9.4
              合资铁路 亿吨公里 472.22 400.23 71.99 18.0
              地方铁路 亿吨公里 41.23 32.10 9.13 28.4
 ①货物周转量 亿吨公里 7531.51

相关文章

专  题
 
 
 
封面人物
市场周刊
2024-04
出刊日期:2024-04
出刊周期:每月
总481期
出刊日期:(2014 07 08)
出刊周期:每周
 
 
 
 

2007年1-4月铁路全行业主要指标完成情况

铁道部统计中心

2007年1-4月铁路全行业主要指标完成情况
      计算单位  本年累计
      
上年同期
       
   
同期增减
比上年同
期增减%
一、铁路运输          
  1.货运总发送量 万吨 100875 90607 10268 11.3
  其中:国家铁路 万吨 84888 77573 7315 9.4
              合资铁路 万吨 8584 7007 1577 22.5
              地方铁路 万吨 7403 6027 1376 22.8
 ①货物发送量 万吨 100536 90331 10205 11.3
  其中:国家铁路 万吨 84565 77304 7261 9.4
              合资铁路 万吨 8568 7000 1568 22.4
              地方铁路 万吨 7403 6027 1376 22.8
  ②行包发送量 万吨 339 276 63 22.8
  其中:国家铁路 万吨 323 269 53 19.8
              合资铁路 万吨 15.80 6.72 9.08 135.1
              地方铁路 万吨        
  2.日均装车数 136672 124423 12249 9.8
  3.货运总周转量 亿吨公里 7602.25 6910.96 691.29 10.0
  其中:国家铁路 亿吨公里 7088.80 6478.63 610.17 9.4
              合资铁路 亿吨公里 472.22 400.23 71.99 18.0
              地方铁路 亿吨公里 41.23 32.10 9.13 28.4
 ①货物周转量 亿吨公里 7531.51 分享到