中文      English
 
 
世界轨道交通资讯网
首页 -> 数据传真 > 内容

2007年1—5月铁路全行业主要指标完成情况

2007-06-22 来源:铁道部统计中心 作者:佚名
2007年1—5月铁路全行业主要指标完成情况
        计算单位  本年累计
      
上年同期
       
   
同期增减
比上年同
期增减%
 
 
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 127527 115167 12360 10.7
    其中:国家铁路 万吨 107202 98571 8631 8.8
                合资铁路 万吨 10853 8956 1897 21.2
                地方铁路 万吨 9472 7640 1832 24.0
   ①货物发送量 万吨 127083 114786 12297 10.7
    其中:国家铁路 万吨 106779 98202 8578 8.7
                合资铁路 万吨 10832 8944 1888 21.1
                地方铁路 万吨 9472 7640 1832 24.0
    ②行包发送量 万吨 444 381 63 16.6
    其中:国家铁路 万吨 423 369 54 14.6
                合资铁路 万吨 21.14 12.14 9.00 74.1
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 137518 125799 11719 9.3
    3.货运总周转量 亿吨公里 9649.27 8771.79 877.48 10.0
    其中:国家铁路 亿吨公里 8990.37 8219.28 771.09 9.4
                合资铁路 亿吨公里 606.85 511.73 95.12 18.6
                地方铁路 亿吨公里 52.05 40.78 11.27 27.6
   ①货物周转量 亿吨公里 9554.48 8693.86 860.62 9.9
    其中:国家铁路 亿吨公里 8897.08 8142.65 754.43

相关文章

专  题
 
 
 
封面人物
市场周刊
2024-04
出刊日期:2024-04
出刊周期:每月
总481期
出刊日期:(2014 07 08)
出刊周期:每周
 
 
 
 

2007年1—5月铁路全行业主要指标完成情况

铁道部统计中心

2007年1—5月铁路全行业主要指标完成情况
        计算单位  本年累计
      
上年同期
       
   
同期增减
比上年同
期增减%
 
 
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 127527 115167 12360 10.7
    其中:国家铁路 万吨 107202 98571 8631 8.8
                合资铁路 万吨 10853 8956 1897 21.2
                地方铁路 万吨 9472 7640 1832 24.0
   ①货物发送量 万吨 127083 114786 12297 10.7
    其中:国家铁路 万吨 106779 98202 8578 8.7
                合资铁路 万吨 10832 8944 1888 21.1
                地方铁路 万吨 9472 7640 1832 24.0
    ②行包发送量 万吨 444 381 63 16.6
    其中:国家铁路 万吨 423 369 54 14.6
                合资铁路 万吨 21.14 12.14 9.00 74.1
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 137518 125799 11719 9.3
    3.货运总周转量 亿吨公里 9649.27 8771.79 877.48 10.0
    其中:国家铁路 亿吨公里 8990.37 8219.28 771.09 9.4
                合资铁路 亿吨公里 606.85 511.73 95.12 18.6
                地方铁路 亿吨公里 52.05 40.78 11.27 27.6
   ①货物周转量 亿吨公里 9554.48 8693.86 860.62 9.9
    其中:国家铁路 亿吨公里 8897.08 8142.65 754.43 分享到