我国机车司机警惕控制技术应用现状
2008-07-14 来源:上海铁路局机务处 作者:谢兴中 浏览次数:| HXD1机车 | 株洲电力机车有限 公司和西门子公司 | 手动脚踏 | 1.速度>20km/h时启动控制;2.气动控制后每隔30s 开始报警3.司机踩踏脚踏开关或按压手动按钮并松开,重复报警计时器;4.报警开始5s后激发紧急制动。 | 
| HXD2机车 CRH5动车组 | 大同电力机车有限公司和阿尔斯通公司 | 手动脚踏 | 1.速度>10km/h 制动管压600 kPa时启动控制;2.启动控制后每隔55s 开始报警;3.司机踩踏脚踏开关或按压手动按钮并松开,重复报警计时器;4.操纵司机控制器和大闸后,重置报警计时器;5.报警开始5s后激发紧急制动。 | 
| HXD3型机车 | 大连机车车辆有限公司和东芝公司 | 手动脚踏 | 1.速度≥30 km/h、且机车未实施紧急制动时启动控制;2.启动动控制后每隔60s 开始报警;3.司机踩踏脚踏开关或按压手动按钮并松开,重复报警计时器;4.报警开始10  s 后激发紧急制动。 | 
| HXN5 | GE公司 | 手动 | 1.速度在0km/h 到0.8km/h之间重设时间为20s,速度在0.8km/h 到 32km/h 以上时重设时间随速度增加而逐步降低直至35s;2.在重设时间内没有进行规定操作(规定操作包括手动按钮、鸣笛、减压、换向、加减档位、加减电阻制动、操纵显示器按钮、撒砂等),激发紧急制动,进行了规定操作则重设时间复原。 | 
| HXN3 | EMD公司 | 手动 | 1.速度>0.8km/h、且制动缸压力< 172 kPa时启动控制;2.在速度≤64km/h重设时间为120s 、速度>64km/h 重设时间随速度增加而降低,计算式为120×(64/v);3.再重设时间内没有进行规定操作(规定操作包括手动按钮、鸣笛、减压、换向、加减档位、加减电阻制动、操纵显示器按钮、撒砂等),激发紧急制动,进行了规定操作则重设时间复原。 | 
| CRH1动车组 | 青岛四方 -庞巴迪 -鲍尔铁 路运输设备有限公司 | 手动脚踏 | 1.速度≥40km/h时启动控制;2.启动控制后每隔50 s开始报警;3.司机踩踏脚踏开关或按压手动按钮并松开,重复报警计时器;4.报警开始10s后激发紧急制动。 | 


















