2012年1月中国铁路主要指标完成情况
2012-04-05 来源:
本文摘要:指标计算单位本年累完成上年同完成比上年同期增减比上年同期增减%一、铁路运输 1.旅客发送量万人16692161145783.6其中:国家铁路...
指 标 | 计算单位 | 本年累完成 | 上年同完成 | 比上年同期增减 | 比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 16692 | 16114 | 578 | 3.6 |
其中:国家铁路 | 万人 | 16032 | 15494 | 538 | 3.5 |
非控股合资铁路 | 万人 | 115 | 142 | -28 | -19.5 |
地方铁路 | 万人 | 42 | 39 | 3 | 7.3 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 988.47 | 940.92 | 47.55 | 5.1 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 985.28 | 937.93 | 47.35 | 5.0 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 2.69 | 2.45 | 0.24 | 9.9 |
地方铁路 | 亿人公里 | 0.50 | 0.54 | -0.04 | -6.7 |
3.日均装车数 | 车 | 169067 | 166878 | 2189 | 1.3 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 33897 | 32977 | 919 | 2.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 27890 | 27735 | 155 | 0.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 3990 | 3571 | 419 | 11.7 |
地方铁路 | 万吨 | 2017 | 1671 | 346 | 20.7 |
①货物发送量 | 万吨 | 33838 | 32872 | 966 | 2.9 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 27831 | 27630 | 201 | 0.7 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 3989 | 3570 | 419 | 11.7 |
地方铁路 | 万吨 | 2017 | 1671 | 346 | 20.7 |
②行包发送量 | 万吨 | 59 | 106 | -47 | -44.3 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 58 | 105 | -46 | -44.3 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 0 | 1 | 0 | -44.4 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2459.28 | 2412.75 | 46.52 | 1.9 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 2291.03 | 2256.84 | 34.19 | 1.5 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 155.83 | 144.75 | 11.08 | 7.7 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 12.41 | 11.16 | 1.25 | 11.2 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 2445.87 | 2388.23 | 57.64 | 2.4 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 2277.63 | 2232.34 | 45.30 | 2.0 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 155.82 | 144.73 | 11.09 | 7.7 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 12.41 | 11.16 | 1.26 | 11.2 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 13.41 | 24.53 | -11.12 | -45.3 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 13.40 | 24.51 | -11.11 | -45.3 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -44.6 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 3447.75 | 3353.67 | 94.08 | 2.8 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 3276.31 | 3194.77 | 81.54 | 2.6 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 158.52 | 147.20 | 11.32 | 7.7 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 12.91 | 11.70 | 1.22 | 10.4 |
二、固定资产投资 | 万元 | 1228220 | 4043567 | -2815347 | -69.6 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 873182 | 3640408 | -2767226 | -76.0 |
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。 铁道部统计中心提供 |
相关文章
- 截止到2012年年底城市轨道交通数据2013-07-12
- 2012年白俄罗斯铁路投资超7.3亿美元2013-05-30
- 2012年铁道部预计巨亏 上海等部分路局借债度日2013-01-23
- 2012年暑运全国铁路发送旅客3.65亿人2012-09-07
- 2012年全国铁路运煤量分析2012-08-27