中文      English
 
 
世界轨道交通资讯网
首页 -> 数据传真 > 内容

2012年6月中国铁路主要指标完成情况

2012-08-07 来源:
本文摘要:指 标计算单位本年累计上年同期比上年比上年同完 成完 成同期增减期增减%一、铁路运输     1.旅客发送量万人918368881330233.4其...
      计算单位 本年累计 上年同期 比上年同
      同期增减 期增减%
一、铁路运输          
 1.旅客发送量 万人 91836 88813 3023 3.4
 其中:国家铁路 万人 91111 88080 3032 3.4
        非控股合资铁路 万人 452 498 -46 -9.2
        地方铁路 万人 273 235 37 15.9
 2.旅客周转量 亿人公里 4855.30 4782.06 74.24 1.5
 其中:国家铁路 亿人公里 4840.52 4766.47 74.05 1.6
        非控股合资铁路 亿人公里 11.54 12.45 -0.91 -7.3
        地方铁路 亿人公里 3.24 3.14 0.10 3.2
 3.日均装车数 170950 168620 2330 1.4
 4.货运总发送量 万吨 199847 194696 5151 2.6
 其中:国家铁路 万吨 165783 163606 2177 1.3
        非控股合资铁路 万吨 22216 20453 1763 8.6
        地方铁路 万吨 11848 10637 1211 11.4
 ①货物发送量 万吨 199205 194065 5154 2.6
 其中:国家铁路 万吨 165146 162979 2166 1.3
        非控股合资铁路 万吨 22212 20448 1764 8.6
        地方铁路 万吨 11847 10637 1211 11.4
 ②行包发送量 万吨 641 631 10 1.6
 其中:国家铁路 万吨 637 626 11 1.7
        非控股合资铁路 万吨 4.3 4.9 -0.7 -13.3
        地方铁路 万吨        
 5.货运总周转量 亿吨公里 14754.29 14458.46 295.83 2.0
 其中:国家铁路 亿吨公里 13775.52 13549.94 225.57 1.7
        非控股合资铁路 亿吨公里 907.57 844.89 62.68 7.4
        地方铁路 亿吨公里 71.20 63.62 7.58 11.9
 ①货物周转量 亿吨公里 14600.93 14309.39 291.54 2.0
 其中:国家铁路 亿吨公里 13622.27 13401.00 221.26 1.7
        非控股合资铁路 亿吨公里 907.46 844.77 62.70 7.4
        地方铁路 亿吨公里 71.20 63.62 7.58 11.9
 ②行包周转量 亿吨公里 153.36 149.07 4.29 2.9
 其中:国家铁路 亿吨公里 153.25 148.94 4.31 2.9
        非控股合资铁路 亿吨公里 0.11 0.13 -0.02 -13.7
        地方铁路 亿吨公里        
 6.总换算周转量 亿吨公里 19609.59 19240.52 369.07 1.9
 其中:国家铁路 亿吨公里 18616.04 18316.41 299.63 1.6
        非控股合资铁路 亿吨公里 919.11 857.34 61.77 7.2
        地方铁路 亿吨公里 74.44 66.77 7.67 11.5
二、固定资产投资 万元 17775089 27811626 -10036537 -36.1
其中:基本建设投资 万元 14870634 24219515 -9348881 -38.6
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。       
铁道部统计中心提供

相关文章

专  题
 
 
 
封面人物
市场周刊
2024-04
出刊日期:2024-04
出刊周期:每月
总481期
出刊日期:(2014 07 08)
出刊周期:每周
 
 
 
 

2012年6月中国铁路主要指标完成情况

      计算单位 本年累计 上年同期 比上年同
      同期增减 期增减%
一、铁路运输          
 1.旅客发送量 万人 91836 88813 3023 3.4
 其中:国家铁路 万人 91111 88080 3032 3.4
        非控股合资铁路 万人 452 498 -46 -9.2
        地方铁路 万人 273 235 37 15.9
 2.旅客周转量 亿人公里 4855.30 4782.06 74.24 1.5
 其中:国家铁路 亿人公里 4840.52 4766.47 74.05 1.6
        非控股合资铁路 亿人公里 11.54 12.45 -0.91 -7.3
        地方铁路 亿人公里 3.24 3.14 0.10 3.2
 3.日均装车数 170950 168620 2330 1.4
 4.货运总发送量 万吨 199847 194696 5151 2.6
 其中:国家铁路 万吨 165783 163606 2177 1.3
        非控股合资铁路 万吨 22216 20453 1763 8.6
        地方铁路 万吨 11848 10637 1211 11.4
 ①货物发送量 万吨 199205 194065 5154 2.6
 其中:国家铁路 万吨 165146 162979 2166 1.3
        非控股合资铁路 万吨 22212 20448 1764 8.6
        地方铁路 万吨 11847 10637 1211 11.4
 ②行包发送量 万吨 641 631 10 1.6
 其中:国家铁路 万吨 637 626 11 1.7
        非控股合资铁路 万吨 4.3 4.9 -0.7 -13.3
        地方铁路 万吨        
 5.货运总周转量 亿吨公里 14754.29 14458.46 295.83 2.0
 其中:国家铁路 亿吨公里 13775.52 13549.94 225.57 1.7
        非控股合资铁路 亿吨公里 907.57 844.89 62.68 7.4
        地方铁路 亿吨公里 71.20 63.62 7.58 11.9
 ①货物周转量 亿吨公里 14600.93 14309.39 291.54 2.0
 其中:国家铁路 亿吨公里 13622.27 13401.00 221.26 1.7
        非控股合资铁路 亿吨公里 907.46 844.77 62.70 7.4
        地方铁路 亿吨公里 71.20 63.62 7.58 11.9
 ②行包周转量 亿吨公里 153.36 149.07 4.29 2.9
 其中:国家铁路 亿吨公里 153.25 148.94 4.31 2.9
        非控股合资铁路 亿吨公里 0.11 0.13 -0.02 -13.7
        地方铁路 亿吨公里        
 6.总换算周转量 亿吨公里 19609.59 19240.52 369.07 1.9
 其中:国家铁路 亿吨公里 18616.04 18316.41 299.63 1.6
        非控股合资铁路 亿吨公里 919.11 857.34 61.77 7.2
        地方铁路 亿吨公里 74.44 66.77 7.67 11.5
二、固定资产投资 万元 17775089 27811626 -10036537 -36.1
其中:基本建设投资 万元 14870634 24219515 -9348881 -38.6
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。       
铁道部统计中心提供