铁路桥巷等5条巷道改造工程监理中标公示
2017-10-19 来源:基建通 浏览次数:工程编号 | 公告发布日期 | 2017-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 招标联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 铁路桥巷等5条巷道改造工程监理中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | 公告发布日期 | 2017-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 招标联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 铁路桥巷等5条巷道改造工程监理中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | 公告发布日期 | 2017-10-17 | |
招标联系电话 | 招标联系人 | ||
工程概况 | |||
工程名称 | 铁路桥巷等5条巷道改造工程监理中标公示 | ||
建设单位或招标代理 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | ||
工程类型 | 招标方式 | ||
公告说明 |
项目名称 | 铁路桥巷等5条巷道改造工程监理 | |||
工程地点 | 定边县定边镇 | |||
招标人 | 定边县住房和城乡建设局 | |||
招标代理机构 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | |||
开标地点 | 正大鹏安建设项目管理有限公司(榆林市定边县定边镇北园子路) | |||
开标时间 | 2017年10月16日14:30 时 | 招标方式 | 公开招标 | |
第一中标候选人 | 榆林市天瑞建设监理有限责任公司 | 项目总监 | 腾仲龙 | |
预中标价(元) | 95700元 | |||
第二中标候选人 | 陕西方园建设监理有限责任公司 | 项目总监 | 杨晓玲 | |
第三中标候选人 | 榆林市大成建设监理有限公司 | 项目总监 | 马明瑜 | |
公示时间 | 2017年10月17日——2017年10月19日 | |||
投诉、举报受理部门:定边县发展改革局 受理电话:0912-4225962 | ||||
注:投诉或举报人必须以书面形式举报且必须提供真实姓名和联系方式 |