武汉市轨道交通12号线工程设计总体总包及单项设计第十三标段(二次)
2017-10-19 来源:基建通 浏览次数:工程编号 | 201708241924153784 | 公告发布日期 | 2017-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 15377072685 | 招标联系人 | 付艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 武汉市轨道交通12号线工程设计总体总包及单项设计第十三标段(二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 湖北省成套招标股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | 201708241924153784 | 公告发布日期 | 2017-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 15377072685 | 招标联系人 | 付艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 武汉市轨道交通12号线工程设计总体总包及单项设计第十三标段(二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 湖北省成套招标股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | 201708241924153784 | 公告发布日期 | 2017-10-17 |
招标联系电话 | 15377072685 | 招标联系人 | 付艳 |
工程概况 | |||
工程名称 | 武汉市轨道交通12号线工程设计总体总包及单项设计第十三标段(二次) | ||
建设单位或招标代理 | 湖北省成套招标股份有限公司 | ||
工程类型 | 招标方式 | ||
公告说明 |
建设单位(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 | 经办人 | 寇少林 | 联系电话 | 15377072685 |
招标代理机构 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 经办人 | 付艳 | 联系电话 | 15377072685 |
报建项目名称 | 武汉市轨道交通12号线工程 | 报建编号 | 42010320160704001 | ||
招标项目名称 | 武汉市轨道交通12号线工程设计总体总包及单项设计第十三标段(二次) | 招标编码 | 201708241924153784 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 武汉市 | ||||
建设规模 | 汉口火车站-汉口火车站,长约59公里。 | ||||
招标范围 | 一、本次招标范围:武汉市轨道交通12号线工程设计总体总包及单项设计第十三标段的方案设计、初步设计(含招标设计)、施工图设计及相关服务。二、标段划分:共分为1个标段。第十三标段:单项12:FAS、BAS、门禁、ISCS。三、工程概况:武汉市轨道交通12号线是武汉市远景轨道交通线网“环+放射”骨架结构中的重要一环,贯穿武汉三镇,支撑主城重要交通枢纽和城市功能发展,设计最高运行速度为80km/h。线路主要经由:常青一路-后湖大道-兴业路-由二七桥北侧盾构过江-园林路-团结大道-沙湖大道-沿东安路进入武昌火车站-平安路-白沙三路-下穿长江-四新南路-芳草路-赫山路-琴台大道-汉西路-常青一路。本线串联了硚口、江汉、江岸、青山、洪山、武昌及汉阳共7个行政区域;可实现与12条地铁线路的换乘;线路连接了汉口火车站、后湖居住组团、二七滨江商务区、青山滨江商务区、华中金融城、武昌火车站、南湖居住组团、青菱片区、四新城市副中心、汉江两岸、王家墩中央商务区、园博园等客流集散点。武汉市轨道交通12号线全线长度为59876m(全地下线路),共设站37座(全为地下站),最大站间距4226m(丹水池站至科普公园站),最小站间距926m(双墩站至淮海路站),平均站间距约为1618m,初、近、远期均采用A型车6辆编组。12号线新建一段两场,分别位于丹水池、复兴村和板桥;利用4号线铁机村、5号线张家湾、6号线杨汊湖、16号线老关村等4座主变电所为其供电,待14号线宝丰主变电所实施后,可利用宝丰主变电所加强本工程的供电能力;本线与14、15、16、17、金口线共同利用新建于国博中心站附近的国博控制中心。线路两次穿湖(墨水湖、沙湖);三次过江(两次长江+一次汉江);线路共有十五处下穿既有地铁车站及既有地铁区间隧道;线路共有十六处下穿既有铁路。 | ||||
招标内容 | 201603181129100022 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2017-10-10 10:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼1号开标室 | ||
评标时间 | 2017-10-10 14:30 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼20号评标室 | ||
备注 | 1、第十三标段招标范围:FAS、BAS、门禁、ISCS。 2、本项目工期:初步设计:总体设计完成后2个半月完成初步设计及评审;招标设计:初步设计完成后半个月完成;施工图设计: 招标设计完成1个半月后完成。 | ||||
第一中标候选人 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | ||||
企业编码 | 914201007071167872 | ||||
中标价(万元) | 965.76 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 135 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | - | ||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | - | ||
建造师/总监/负责人 | 刘苏敏 | 身份证号 | 420111198011175519 | ||
专业类别 | - | 资格等级 | 高级工程师 | ||
第二中标候选人 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | ||||
企业编码 | 91110000101360785M | ||||
中标价(万元) | 965.76 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 135 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | - | ||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | - | ||
建造师/总监/负责人 | 李金龙 | 身份证号 | 222301197701311870 | ||
专业类别 | - | 资格等级 | 高级工程师 | ||
第三中标候选人 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | ||||
企业编码 | 10217394-9 | ||||
中标价(万元) | 975.82 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 135 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | - | ||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | - | ||
建造师/总监/负责人 | 张鹏雄 | 身份证号 | 132430197409220619 | ||
专业类别 | - | 资格等级 | 高级工程师 | ||
中标公示时段 | 2017-10-17 15:50:23 至 2017-10-20 15:50:23 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市建设工程交易中心 |