台州市域铁路S1线一期工程S1-JL-8标段土建施工监理中标结果公告
2017-11-08 来源:基建通 浏览次数:| 工程编号 | CBL_20171107_1066543887 | 公告发布日期 | 2017-11-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 招标联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 台州市域铁路S1线一期工程S1-JL-8标段土建施工监理中标结果公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | 台州市轨道交通建设开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 监理 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | CBL_20171107_1066543887 | 公告发布日期 | 2017-11-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标联系电话 | 招标联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 台州市域铁路S1线一期工程S1-JL-8标段土建施工监理中标结果公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位或招标代理 | 台州市轨道交通建设开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 监理 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | CBL_20171107_1066543887 | 公告发布日期 | 2017-11-07 |
| 招标联系电话 | 招标联系人 | ||
| 工程概况 | |||
| 工程名称 | 台州市域铁路S1线一期工程S1-JL-8标段土建施工监理中标结果公告 | ||
| 建设单位或招标代理 | 台州市轨道交通建设开发有限公司 | ||
| 工程类型 | 监理 | 招标方式 | |
| 公告说明 | |||
|
中标结果公告
|
||||||||||||
|
项目编号:
|
E3300000001000538 |
|||||||||||
|
项目名称:
|
台州市域铁路S1线一期工程
|
|||||||||||
|
招标人:
|
台州市轨道交通建设开发有限公司
|
|||||||||||
|
项目类别:
|
监理
|
招标方式:
|
公开招标
|
|||||||||
|
标段(包)编号
|
标段(包)名称
|
中标单位
|
项目经理
|
中标价
|
工期(天)
|
|||||||
|
E3300000001000538021001
|
S1-JL-8标段土建施工监理
|
浙江五洲工程项目管理有限公司
|
田文锋
|
11193500.00(元)
|
2190
|
|||||||
|
公告开始时间:
|
2017年11月07日 |
公告结束时间:
|
2017年11月10日
|
|||||||||
