轨道交通地面段路面改造工程(晋陵北路)项目轨道交通地面段路面改造工程(晋陵北路)工程监理中标公示
2017-11-09 来源: 浏览次数:工程编号 | CBL_20171107_1066538197 | 公告发布日期 | 2017-11-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 招标联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 轨道交通地面段路面改造工程(晋陵北路)项目轨道交通地面段路面改造工程(晋陵北路)工程监理中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 江苏建达工程项目管理有限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | CBL_20171107_1066538197 | 公告发布日期 | 2017-11-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 招标联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 轨道交通地面段路面改造工程(晋陵北路)项目轨道交通地面段路面改造工程(晋陵北路)工程监理中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | 江苏建达工程项目管理有限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | CBL_20171107_1066538197 | 公告发布日期 | 2017-11-07 |
招标联系电话 | 招标联系人 | ||
工程概况 | |||
工程名称 | 轨道交通地面段路面改造工程(晋陵北路)项目轨道交通地面段路面改造工程(晋陵北路)工程监理中标公示 | ||
建设单位或招标代理 | 江苏建达工程项目管理有限 | ||
工程类型 | 招标方式 | ||
公告说明 |
标段编号 | 3204111704200201-BE-001 | 开标日期 | 2017年10月31日 | |||
工程名称 | 轨道交通地面段路面改造工程(晋陵北路)项目 | |||||
建设单位 | 常州黑牡丹建设投资有限公司 | |||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||
建设地点 | 常州市新北区晋陵北路 | |||||
中标范围和内容 | 监理招标; | |||||
代理机构 | 江苏建达工程项目管理有限公司 | |||||
中标单位 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | |||||
中标价 | 202.800000 万元 | 建筑面积 | 平方米 | |||
中标单价 | 0 | |||||
项目经理姓名 | 潘光宏 | 项目经理资质 | 市政公用工程(国家注册监理师) | |||
项目经理资质证书编号 | 有效工期 | 365 |