武汉市轨道交通蔡甸线工程隔声屏障工程
2017-11-09 来源:基建通 浏览次数:工程编号 | 公告发布日期 | 2017-11-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 招标联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 武汉市轨道交通蔡甸线工程隔声屏障工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | 公告发布日期 | 2017-11-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系电话 | 招标联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 武汉市轨道交通蔡甸线工程隔声屏障工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位或招标代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 招标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程编号 | 公告发布日期 | 2017-11-06 | |
招标联系电话 | 招标联系人 | ||
工程概况 | |||
工程名称 | 武汉市轨道交通蔡甸线工程隔声屏障工程 | ||
建设单位或招标代理 | |||
工程类型 | 招标方式 | ||
公告说明 |
建设单位(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 | 经办人 | 张再锋 | 联系电话 | 15927666895 |
招标代理机构 | 中国国际工程咨询公司 | 经办人 | 鲁千里 | 联系电话 | 15927666895 |
报建项目名称 | 武汉市轨道交通蔡甸线工程 | 报建编号 | 42010520150817001 | ||
招标项目名称 | 武汉市轨道交通蔡甸线工程隔声屏障工程 | 招标编码 | 201709071414230186 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 蔡甸线工程线路全长16.05km,其中高架线路约2.9km,地下线路约13.15km;新建车站9座,其中高架站2座,地下站7座,线路东端与既有4号线二期工程衔接,并与4号线贯通运营;在线路西端起点新建柏林停车场一座。 | ||||
招标范围 | 一、工程概况:蔡甸线工程线路全长16.05km,其中高架线路约2.9km,地下线路约13.15km;新建车站9座,其中高架站2座,地下站7座,线路东端与既有4号线二期工程衔接,并与4号线贯通运营;在线路西端起点新建柏林停车场一座。二、招标范围:本次招标的为武汉市轨道交通蔡甸线工程高架区间部分的隔声屏障工程。三、标段划分:本项目共分为1个标段。 | ||||
招标内容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2017-10-27 10:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼2号开标室 | ||
评标时间 | 2017-10-27 14:30 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼21号开标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 上海申华声学装备有限公司 | ||||
企业编码 | 91310108134574798Q | ||||
中标价(万元) | 3208.701561 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 150 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 73.920114 | 安全生产管理标准 | 合格,达到安全生产化工地的评选要求 | ||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格,达到文明施工样板工地的评选要求 | |||
建造师/总监/负责人 | 张玥 | 身份证号 | 120114198409020013 | ||
专业类别 | 建筑工程、机电工程 | 资格等级 | 一级 | ||
第二中标候选人 | 江苏一环集团有限公司 | ||||
企业编码 | 913202822503091153 | ||||
中标价(万元) | 3199.164586 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 150 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 65.447456 | 安全生产管理标准 | 合格,达到安全生产化工地的评选要求 | ||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格,达到文明施工样板工地的评选要求 | |||
建造师/总监/负责人 | 张准奇 | 身份证号 | 320223197601077997 | ||
专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 一级 | ||
第三中标候选人 | 西藏中驰集团股份有限公司 | ||||
企业编码 | 91310000774782317Q | ||||
中标价(万元) | 3206.312225 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 150 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 74.070444 | 安全生产管理标准 | 合格,达到安全生产化工地的评选要求 | ||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格,达到文明施工样板工地的评选要求 | |||
建造师/总监/负责人 | 张磊 | 身份证号 | 23022919880714501X | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级 | ||
中标公示时段 | 2017-11-06 15:29:11 至 2017-11-09 15:29:11 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市建设工程交易中心 |