广深铁路2023年第一季度报告
2023-04-28 来源:中财网
本文摘要:2023年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完...
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年 4月 27日
一、 重要内容提示
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二) 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三) 第一季度财务报表是否经审计。
□是 √否
二、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
注:加权平均净资产收益率的“本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
注:非经常性损失以负数列示。
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
三、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司 A股 97,878,662股和 H股 1,417,307,299股,乃分别代表其多个客户持有。
四、 其他提醒事项
□适用 √不适用
五、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义 合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义
(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2023年 4月 27日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年 4月 27日
一、 重要内容提示
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二) 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三) 第一季度财务报表是否经审计。
□是 √否
二、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) |
营业收入 | 6,146,150,946 | 4,998,622,697 | 22.96 |
归属于上市公司股东的净利润 | 405,158,992 | (398,371,025) | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 400,342,712 | (412,787,538) | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,669,192 | (202,546,932) | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.057 | (0.056) | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.057 | (0.056) | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.59 | (1.47) | 增加 3.06个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) |
总资产 | 37,214,865,410 | 37,041,375,827 | 0.47 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 25,724,714,698 | 25,289,695,971 | 1.72 |
(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | 173,669 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,405,838 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,004,057 |
减:所得税影响额 | 8,555,010 |
少数股东权益影响额(税后) | 211,974 |
合计 | 4,816,580 |
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 22.96 | 报告期内铁路客运市场需求回暖,公司 客运收入随之增加。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 不适用 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | |
基本每股收益(元/股) | 不适用 | |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | |
加权平均净资产收益率(%) | 增加 3.06个百分点 |
三、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 178,149 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标 记或冻结 情况 | |
股份 状态 | 数 量 | |||||
中国铁路广州局集团有限公司 | 国有法人 | 2,629,451,300 | 37.12 | - | 无 | - |
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 境外法人 | 1,515,185,961 | 21.39 | - | 无 | - |
林乃刚 | 境内自然人 | 124,000,000 | 1.75 | - | 无 | - |
李伟 | 境内自然人 | 72,890,004 | 1.03 | - | 无 | - |
李圣熙 | 境内自然人 | 30,209,400 | 0.43 | - | 无 | - |
南方基金-农业银行-南方中证金 融资产管理计划 | 其他 | 24,907,300 | 0.35 | - | 无 | - |
张艳霞 | 境内自然人 | 24,200,000 | 0.34 | - | 无 | - |
申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 23,821,089 | 0.34 | - | 无 | - |
大成基金-农业银行-大成中证金 融资产管理计划 | 其他 | 21,821,500 | 0.31 | - | 无 | - |
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金 | 国有法人 | 21,225,605 | 0.30 | - | 无 | - |
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中国铁路广州局集团有限公司 | 2,629,451,300 | 人民币普通股 | 2,629,451,300 | |||
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 1,515,185,961 | 人民币普通股 | 97,878,662 | |||
境外上市外资股 | 1,417,307,299 | |||||
林乃刚 | 124,000,000 | 人民币普通股 | 124,000,000 | |||
李伟 | 72,890,004 | 人民币普通股 | 72,890,004 | |||
李圣熙 | 30,209,400 | 人民币普通股 | 30,209,400 |
南方基金-农业银行-南方中证金 融资产管理计划 | 24,907,300 | 人民币普通股 | 24,907,300 |
张艳霞 | 24,200,000 | 人民币普通股 | 24,200,000 |
申万宏源证券有限公司 | 23,821,089 | 人民币普通股 | 23,821,089 |
大成基金-农业银行-大成中证金 融资产管理计划 | 21,821,500 | 人民币普通股 | 21,821,500 |
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金 | 21,225,605 | 人民币普通股 | 21,225,605 |
上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有) | 无。 |
四、 其他提醒事项
□适用 √不适用
五、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 3月 31日 | 2022年 12月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,746,684,900 | 1,299,635,304 |
应收账款 | 5,320,961,128 | 4,656,294,455 |
预付款项 | 13,005,201 | 10,502,966 |
其他应收款 | 339,946,475 | 462,248,225 |
存货 | 228,687,817 | 262,644,616 |
其他流动资产 | 70,294,075 | 105,805,779 |
一年内到期的非流动资产 | - | 172,191,667 |
流动资产合计 | 7,719,579,596 | 6,969,323,012 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 60,000,000 | 60,000,000 |
长期应收款 | 8,226,479 | 12,232,331 |
长期股权投资 | 280,850,648 | 274,600,900 |
其他权益工具投资 | 463,695,717 | 463,695,717 |
固定资产 | 23,033,523,387 | 23,428,848,276 |
在建工程 | 1,111,749,563 | 1,112,581,598 |
使用权资产 | 1,316,932,361 | 1,320,993,962 |
无形资产 | 1,713,990,920 | 1,727,127,529 |
商誉 | 281,254,606 | 281,254,606 |
长期待摊费用 | 36,750,938 | 41,795,570 |
递延所得税资产 | 1,124,255,732 | 1,284,105,677 |
其他非流动资产 | 64,055,463 | 64,816,649 |
非流动资产合计 | 29,495,285,814 | 30,072,052,815 |
资产总计 | 37,214,865,410 | 37,041,375,827 |
流动负债: | ||
短期借款 | 700,530,444 | 700,530,444 |
应付账款 | 4,556,545,192 | 5,078,928,112 |
应付票据 | 400,000,000 | 500,000,000 |
预收款项 | 107,081,876 | 92,904,823 |
合同负债 | 140,617,781 | 172,866,403 |
应付职工薪酬 | 604,289,717 | 691,517,112 |
应交税费 | 71,992,530 | 43,272,050 |
其他应付款 | 1,464,903,372 | 1,512,434,037 |
其他流动负债 | 1,157,877 | 9,742,644 |
一年内到期的非流动负债 | 85,866,093 | 85,236,233 |
流动负债合计 | 8,132,984,882 | 8,887,431,858 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,275,000,000 | 775,000,000 |
租赁负债 | 1,324,861,443 | 1,324,230,525 |
递延收益 | 740,171,364 | 747,585,393 |
递延所得税负债 | 53,303,929 | 53,927,111 |
非流动负债合计 | 3,393,336,736 | 2,900,743,029 |
负债合计 | 11,526,321,618 | 11,788,174,887 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 7,083,537,000 | 7,083,537,000 |
资本公积 | 11,573,824,915 | 11,576,692,841 |
其他综合收益 | 181,940,940 | 181,940,940 |
专项储备 | 83,333,132 | 50,605,471 |
盈余公积 | 3,084,484,726 | 3,084,484,726 |
未分配利润 | 3,717,593,985 | 3,312,434,993 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 25,724,714,698 | 25,289,695,971 |
少数股东权益 | (36,170,906) | (36,495,031) |
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,688,543,792 | 25,253,200,940 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,214,865,410 | 37,041,375,827 |
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 6,146,150,946 | 4,998,622,697 |
其中:营业收入 | 6,146,150,946 | 4,998,622,697 |
二、营业总成本 | 5,602,986,957 | 5,526,851,177 |
其中:营业成本 | 5,531,493,323 | 5,461,895,916 |
税金及附加 | 17,559,637 | 1,590,559 |
管理费用 | 37,304,512 | 55,199,239 |
财务费用 | 16,629,485 | 8,165,463 |
其中:利息费用 | 28,796,228 | 16,945,322 |
利息收入 | 12,865,357 | 9,304,848 |
加:其他收益 | 9,405,838 | 22,660,749 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,117,674 | 4,741,718 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,117,674 | 4,741,718 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 561,687,501 | (500,826,013) |
加:营业外收入 | 8,071,563 | 3,005,075 |
减:营业外支出 | 3,893,836 | 4,663,953 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 565,865,228 | (502,484,891) |
减:所得税费用 | 160,382,111 | (104,342,076) |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 405,483,117 | (398,142,815) |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 405,483,117 | (398,142,815) |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列) | 405,158,992 | (398,371,025) |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 324,125 | 228,210 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 405,483,117 | (398,142,815) |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 405,158,992 | (398,371,025) |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 324,125 | 228,210 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.057 | (0.056) |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.057 | (0.056) |
2023年 1—3月
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,599,606,299 | 2,916,362,577 |
收到的税费返还 | - | 77,107,449 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 178,988,214 | 107,220,876 |
经营活动现金流入小计 | 3,778,594,513 | 3,100,690,902 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,293,628,373 | 1,226,775,119 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 2,200,420,309 | 1,821,891,627 |
支付的各项税费 | 127,287,628 | 75,816,994 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,589,011 | 178,754,094 |
经营活动现金流出小计 | 3,676,925,321 | 3,303,237,834 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,669,192 | (202,546,932) |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 5,837,784 | 12,639,334 |
投资活动现金流入小计 | 5,837,784 | 12,639,334 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 307,681,815 | 115,946,266 |
投资活动现金流出小计 | 307,681,815 | 115,946,266 |
投资活动产生的现金流量净额 | (301,844,031) | (103,306,932) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 500,000,000 | - |
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,444,722 | 15,754,717 |
筹资活动现金流出小计 | 11,444,722 | 15,754,717 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 488,555,278 | (15,754,717) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 288,380,438 | (321,608,581) |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,521,543,439 | 1,719,462,301 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,809,923,877 | 1,397,853,720 |
(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2023年 4月 27日
- 上一篇:中铁二十三局与昌港铁路公司洽谈项目合作
- 下一篇:最后一页
相关文章
- 中铁二十三局与昌港铁路公司洽谈项目合作2023-04-28
- 大秦铁路:2022年实现净利润超百亿元 拟10派4.8元2023-04-28
- 新一代地铁智能环控节能系统的创新与应用2023-04-28
- 智赋城轨,绿色发展!佳都科技携智慧城轨创新成果亮相北京-青岛轨道展暨首届城轨高交会2023-04-28
- 保障轨道交通高效安全运营:汉高携创新可持续解决方案亮相国际城市轨道交通展2023-04-27