Page 73 - 世界轨道交通杂志2020年第5期
P. 73

DATA    数据










                                             2019中国城市轨道交通在建线路统计
                                               线路数量         里程
                          序号         城市                                车站(座)       投资额(亿元)
                                                (条)        (公里)
                           1         杭州          17        427.15         219         2922.22
                           2         成都          11        332.12         177         2188.01
                           3         广州          11         295.9         153         2465.75
                           4         重庆          12        289.04         128         1334.62
                           5         深圳          17        287.46         186         2392.52
                           6         北京          13        272.99         130         2705.31
                           7         西安          11        240.68         162          1688.8
                           8         武汉          12        230.58         118         1778.33
                           9         上海           5        196.35         102          1856.2
                           10        青岛           7        187.62         110         1098.26
                           11        福州           6        187.54          91         1235.89
                           12        郑州           7        187.03         114         1130.14
                           13        苏州           5        186.67         146         1291.47
                           14        天津           7         178.9         133          1681.4
                           15        南京           7        159.33          99         1202.67
                           16        长沙           4         124.3          85          914.15
                           17        沈阳           4        116.89          82          724.1
                           18        厦门           5        115.59          62          787.36
                           19        贵阳           4        113.82          74          773.02
                           20        佛山           3        112.36          61          707.53
                           21        金华           1        102.87          31          346.83
                           22        宁波           5         98.17          63          609.45
                           23        昆明           5         97.01          72          736.11
                           24        大连           4         87.28          40          361.13
                           25        合肥           3         86.11          67          626.64
                           26        无锡           3         81.3           48          549.64
                           27        南昌           2         68.1           51          509.97
                           28        温州           1         63.63          20          261.53
                           29       哈尔滨           3         60.88          50          445.88
                           30        南通           2         60.03          45          420.22
                           31        东莞           1          58            21          329.39
                           32        绍兴           2         54.4           34          366.64
                           33        长春           5         52.76          40          343.92
                           34        台州           1         52.39          15          228.19
                           35        太原           2         52.23          47          430.09
                           36        南宁           3         51.5           41          388.06
                           37        芜湖           2         46.2           36          146.33
                           38        徐州           2         42.38          36          310.31
                           39        洛阳           2         40.56          33          318.9
                           40        济南           2         40.1           23           247
                           41       石家庄           5         39.42          33         292.83
                           42        滁州           1         32.95          8           92.3
                           43      呼和浩特           1         27.33          24         203.04
                           44        常州           1         19.92          15          123.2
                           45      乌鲁木齐           1         13.94          10         117.14
                           46        兰州           1         9.06           9           90.9
                          合计                     229       5680.84        3344        39773.39
                        特别说明:表中数据不包含磁浮、单轨及有轨电车,也不包含采用铁路制式的市域快轨




                                                                                                              71
                                                                                                    www.worldrailway.cn
   68   69   70   71   72   73   74   75   76