Page 69 - 世界轨道交通杂志-2020年第3期
P. 69

DATA    数据


































                                     “十三五”铁路发展主要指标目标及完成情况

                            指标                    2015     2016      2017      2018      2019    2020年目标
                        客运量(亿人)                   25.3     28.1      30.8      33.7      36.6        40
                        货运量(亿吨)                   33.6     33.3      36.9      40.3      43.2        37
                   #国家铁路货运量(亿吨)                   27.1     26.5      29.2      31.9      34.4        30
                    旅客周转量(亿人公里)                  11960     12579    13457     14146      14706     16000
                    货运周转量(亿吨公里)                  23754     23792    26962     28820      30074     25780
                #国家铁路货运周转量(亿吨公里)                 21598     21273    24092     25801      27009     23500








































                                                                                                              67
                                                                                                    www.worldrailway.cn
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74