Page 68 - 世界轨道交通杂志-2020年第3期
P. 68
DATA 数据
2019全国铁路完成指标盘点
本刊记者 戚亮
2019年,全路聚焦交通强国、铁路先行,坚持强基达标、提质增效,着力节支降耗、改革创新,全面加强铁路治理体系和治理能力现
代化建设,实现铁路高质量发展。2019年,全国铁路固定产业投资完成8029亿元,其中国家铁路完成7511亿元,投产铁路新线8489
公里,其中高铁5475公里。截至2019年底,全国铁路营业里程达到13.9万公里以上,其中高铁3.5万公里以上。(数据来源:国家统
计局)
2019年铁路主要指标完成情况(含国铁及地方铁路)
指标 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月
铁路货运量_当期值(万吨) 36780 36044 36208 38655 38367 39209
铁路货运量_累计值(万吨) 243271 279315 315523 354198 392564 431773
铁路货运量_同比增长(%) 9.1 6.9 5.8 9 9.2 13.2
铁路货运量_累计增长(%) 6 6.1 6.1 6.4 6.7 7.2
铁路货物周转量_当期值(亿吨公里) 2522.31 2501.11 2557.67 2681.65 2669.58 2750.74
铁路货物周转量_累计值(亿吨公里) 16913.97 19415.08 21972.75 24654.4 27323.98 30074.72
铁路货物周转量_同比增长(%) 4.2 3.2 3.3 4.4 4.4 10.1
铁路货物周转量_累计增长(%) 3.8 3.7 3.6 3.7 3.8 4.4
铁路客运量_当期值(万人) 35570 37884 29873 31903 27080 26306
铁路客运量_累计值(万人) 212956 250840 280713 312616 339696 366002
铁路客运量_同比增长(%) 10.2 10.3 5.7 4.7 7.6 4.5
铁路客运量_累计增长(%) 9.7 9.8 9.4 8.9 8.8 8.4
铁路旅客周转量_当期值(亿人公里) 1556.32 1658.82 1172.57 1224.57 969.5 923.55
铁路旅客周转量_累计值(亿人公里) 8757.62 10416.44 11589.02 12813.59 13783.09 14706.64
铁路旅客周转量_同比增长(%) 5.3 5.4 0.3 2.2 3.2 0.3
铁路旅客周转量_累计增长(%) 4.9 5 4.5 4.3 4.2 4
铁路固定资产投资累计完成额(亿万) 3868 4496 5546 6222 6852 8029
注:上半年数据详见2019年9月刊
66 世界轨道交通 2020.03