Page 68 - 世界轨道交通杂志2020年第四期
P. 68
DATA 数据
国铁集团2019年统计数据
◎ 本刊记者 戚亮
2019年,中国国家铁路集团有限公司坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,聚焦交通强国、铁路先行,深化强基达标、提
质增效,统筹推进铁路安全稳定、建设发展等各项工作,圆满完成各项目标任务。铁路安全保持稳定、铁路投资任务全面完成、铁路
客货运量持续增长、科技创新成果显著、绿色发展成效明显。(数据来源:中国国家铁路集团有限公司)
铁路年度数据分析
指标 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
全国铁路营业里程(万公里) 11.2 12.1 12.4 12.7 13.1 13.9
全国铁路复线里程(万公里) 5.7 6.4 6.8 7.2 7.6 8.3
全国铁路电气化里程(万公里) 6.5 7.4 8 8.7 9.2 10
全国铁路高铁里程(万公里) 1.6 1.9 2.2 2.5 2.9 3.5
国家铁路货运量(万吨) 306942 271387 265206 291874 319060 344010
国家铁路货物周转量(亿吨公里) 25103.42 21598.37 21273.21 24091.7 25800.96 27009.55
国家铁路客运量(万人) 232381 249558 277301 303837 331740 357860
国家铁路旅客周转量(亿人公里) 11556.36 11905.3 12527.88 13396.96 14063.99 14529.55
国家铁路总换算周转量(亿吨公里) 36659.78 33503.67 33801.08 37488.66 39864.95 41539.1
国家铁路运输工作量综合单耗 4.51 4.71 4.72 4.34 4.07 3.94
(吨标准煤/百万换算吨公里)
国家铁路运输工作量主营单耗 3.86 4.07 4.16 3.98 3.87 3.84
(吨标准煤/百万换算吨公里)
国家铁路化学需氧量排放量(吨) 2011 2006 1974 1892 1878 1764
国家铁路二氧化硫排放量(吨) 3.17 2.78 2.33 1.63 0.98 0.54
66 世界轨道交通 2020.04